Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i contagiati sono stati 125. Ad oggi, i guariti sono 102,mentre in ospedale sono ricoverate 2 persone. I tamponi sono complessivamente, ad oggi, 7.808
Così la situazione nei Comuni agrigentini
COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
AGRIGENTO | 13 | 9 | 2 | 2 |
ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
CAMPOBELLO DI LICATA | 5 | 5 | 0 | |
CANICATTI’ | 7 | 6 | 1 | |
CASTELTERMINI | 4 | 1 | 1 | 2 |
FAVARA | 5 | 4 | 1 | 0 |
LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | |||
LICATA | 9 | 8 | 1 | 0 |
MENFI | 12 | 11 | 1 | 0 |
MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
NARO | 1 | 1 | 0 | |
PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 8 | 1 | 0 |
PORTO EMPEDOCLE | 6 | 5 | 1 | |
RAFFADALI | 3 | 3 | 0 | |
RAVANUSA | 4 | 4 | 0 | |
REALMONTE | 2 | 1 | 1 | |
RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | 0 |
SCIACCA | 26 | 20 | 4 | 2 |
SICULIANA | 2 | 2 | 0 | |
TOTALE PROVINCIA | 125 | 102 | 13 | 9 |
Condividi