L\’Akragas vince ancora

Condividi

Ancora una vittoria, la terza, per l\’Akragas che adesso, dopo l\’inspiegabile crollo casalingo alla prima giornata, non solo vince ma anche convince.

Anche oggi la squadra di mister Coppa ha vinto sul campo neutro di Avola contro un non irresistibile Ragusa; prima del gol la squadra agrigentina ha avuto qualche buona occasione per andare in rete. Dopo pochi minuti dall\’inizio del secondo tempo ecco il gol arrivato grazie a Simone Scozzari. Subito dopo la squadra del patron Deni ha controllato la gara fino alla fine portando a casa l\’importante risultato.

Un ancora più preciso banco di prova, su quali sono le velleità della squadra agrigentina arriva già domenica prossima quando di scena all\’Esseneto sarà la corazzata Trapani che ha allestito la squadra per il salto di categoria.

CLASSIFICA:

PT G V N P F S DR
\"vittoria\" \"logo Siracusa Calcio 1924 10 4 3 1 0 11 4 7
\"vittoria\" \"logo F.C. Trapani 1905 9 3 3 0 0 11 0 11
\"sconfitta\" \"logo Vibonese Calcio 9 4 3 0 1 8 2 6
\"vittoria\" \"logo Akragas 9 4 3 0 1 4 4 0
\"pareggio\" \"logo Licata Calcio 8 4 2 2 0 8 4 4
\"vittoria\" \"logo Canicattì 8 4 2 2 0 6 2 4
\"sconfitta\" \"logo Real Casalnuovo 6 4 2 0 2 8 7 1
\"vittoria\" \"logo F.C. Lamezia Terme 6 3 2 0 1 5 5 0
\"vittoria\" \"logo Città Di S. Agata 6 4 2 0 2 5 6 -1
\"sconfitta\" \"logo Nuova Igea Virtus 4 4 1 1 2 4 2 2
\"pareggio\" \"logo San Luca (-1) 4 4 1 2 1 2 2 0
\"pareggio\" \"logo Locri 1909 4 4 1 1 2 4 6 -2
\"sconfitta\" \"logo Città Di Acireale 1946 3 2 1 0 1 2 2 0
\"sconfitta\" \"logo Ragusa Calcio 3 4 1 0 3 5 8 -3
\"sconfitta\" \"logo Portici 3 4 1 0 3 4 7 -3
\"vittoria\" \"logo Sancataldese Calcio 3 4 1 0 3 4 12 -8
\"pareggio\" \"logo LFA Reggio Calabria 1 1 0 1 0 0 0 0
\"sconfitta\" \"logo Gioiese 1918 0 4 0 0 4 1 8 -7
\"logo Castrovillari Calcio 0 3 0 0 3 1 12 -11

 

 

Notizie correlate

Leave a Comment