“Oltre 5.5 milioni di euro in arrivo dal Governo ai comuni della provincia di Agrigento e 829.957,81 euro al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per far fronte alle spese necessarie per assicurare i servizi fondamentali ai cittadini.” È quanto riferiscono in una nota le deputate della Commissione Finanze della Camera, Azzurra Cancelleri (m5s) e Vita Martinciglio, che spiegano:
“Il Ministero dell’Interno il 28 maggio scorso ha disposto il pagamento a favore dei comuni del 30 per cento del contributo loro spettante per l’anno 2020 per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Le risorse sono state previste dall’articolo 106 del “Decreto Rilancio” per permettere agli enti locali di sopperire alle possibili minori entrate, anche per i servizi pubblici locali, dovute all’emergenza Covid.”
“L’acconto versato in questi giorni – prosegue Cancelleri – è di complessivi 900 milioni di euro per i comuni e di 150 milioni per province e città metropolitane.
Per i Comuni della provincia di Agrigento gli importi sono così ripartiti:
Comuni | FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI |
Agrigento | 891.030,96 |
Sciacca | 450.405,58 |
Licata | 277.954,55 |
Canicattì | 285.017,17 |
Favara | 204.474,49 |
Palma di Montechiaro | 190.375,12 |
Ribera | 165.408,03 |
Porto Empedocle | 95.231,80 |
Raffadali | 105.455,19 |
Menfi | 133.647,06 |
Ravanusa | 134.388,40 |
Campobello di Licata | 113.061,79 |
Aragona | 81.855,24 |
Racalmuto | 64.514,15 |
Casteltermini | 64.005,65 |
San Giovanni Gemini | 81.553,40 |
Naro | 52.613,78 |
Lampedusa e Linosa | 98.488,81 |
Santa Margherita di Belice | 51.089,48 |
Cammarata | 73.392,30 |
Sambuca di Sicilia | 51.601,43 |
Grotte | 39.977,44 |
Santo Stefano Quisquina | 29.808,72 |
Realmonte | 41.108,46 |
Siculiana | 60.220,29 |
Cattolica Eraclea | 36.117,17 |
Bivona | 32.494,04 |
Caltabellotta | 24.774,71 |
Cianciana | 26.274,99 |
San Biagio Platani | 38.766,73 |
Montevago | 15.749,15 |
Alessandria della Rocca | 18.646,96 |
Castrofilippo | 23.981,15 |
Burgio | 16.683,99 |
Montallegro | 15.737,99 |
Santa Elisabetta | 14.945,14 |
Camastra | 18.058,76 |
Lucca Sicula | 12.826,37 |
Villafranca Sicula | 7.848,53 |
Calamonaci | 10.197,50 |
Sant’Angelo Muxaro | 18.861,62 |
Joppolo Giancaxio | 9.754,98 |
Comitini | 6.925,61 |
Tale assegnazione per ciascun ente locale è effettuata in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019.”
“Ringrazio il Governo per questo importante segnale di attenzione nei confronti degli enti locali, che in questi difficili mesi hanno aiutato i cittadini ad affrontare una crisi sanitaria ed economica non prevedibile e senza precedenti.
Le risorse stanziate nel Decreto Rilancio nel Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono in totale 3.5 miliardi di euro; sono felice che la prima parte dei contributi sia stata già sbloccata, servirà a dare ossigeno ai nostri territori.” Conclude la deputata Vita Martinciglio.
Quali sono i criteri? Vedo differenze enormi ed, apparentemente, ingiustificate