Sicilia, bonus 600 euro in pagamento

Condividi

Si rendono noti i dati regionali delle domande di indennità di 600 euro di cui al D.L.18/2020, aggiornati ad oggi.

Dal report si possono evincere, ripartiti per provincia, il numero di domande, quello delle domande in pagamento già oggi, nonché il numero di domande per le quali l’INPS è in attesa di validazione dell’IBAN da parte delle banche.

La tabella riporta altresì, per ciascuna delle nove province, le percentuali di incidenza sul dato regionale, nonché il rapporto tra il dato regionale e quello nazionale.

 

INDENNITA’ DI 600 EURO D.L. 18/2020
REGIONE SICILIA – Mercoledì 15 aprile 2020
  Domande In pagamento Verifica Iban Domande In pagamento
PROVINCIA Numero di domande per provincia % su regione % su regione
Agrigento 36.508 25.751 3.858 10,21 10,91
Caltanissetta 17.842 12.510 1.675 4,99 5,30
Catania 75.918 48.154 10.496 21,24 20,40
Enna 12.877 9.720 1.161 3,60 4,12
Messina 47.589 30.408 4.575 13,31 12,88
Palermo 63.489 39.135 7.413 17,76 16,58
Ragusa 40.555 29.056 3.819 11,35 12,31
Siracusa 29.799 19.638 2.561 8,34 8,32
Trapani 32.868 21.668 2.641 9,20 9,18
Totale regione 357.445 236.040 38.199 100 100
Totale nazionale 4.053.027 2.511.108 582.101
% reg./nazionale 8,82 9,40 6,56

 

Notizie correlate

Leave a Comment